Об итогах олимпиады по истории
Протокол школьного этапа олимпиады по истории
Время и место проведения: 19.10.2010 12:00
МОУ СОШ 57
Председатель жюри: Максимова Н.А.
№ | Фамилия, имяучастника олимпиады | Класс | Всего баллов | Рей тинг |
1. | Головных Яна | 7 б | 28 | 2 |
2. | Иванов Вячеслав | 7 в | 18 | 5 |
3. | Ануфриева Дарья | 7 д | 13 | 8 |
4. | Астафьв Никита | 7 д | 15 | 7 |
5. | Маркова Алина | 7 д | 13 | 8 |
6. | Солдатов Антон | 7 д | 19 | 4 |
7. | Колуканова Анастасия | 7 д | 13 | 8 |
8. | Сацук Алексей | 7 в | 15 | 7 |
9. | Мурамисов Андрей | 7 в | 17 | 6 |
10. | Толмачев Максим | 7 в | 23 | 3 |
11 | Сизых Илья | 7 б | 32 | 1 |
Ярлыки: Олимпиада
Комментарии: 3:
Молодцы ребята! Горжусь вами.
Марина Юрьевна, исправьте пожалуйста результат. Я не из 7-ого "Д" а из "Б"
Принято!
Отправить комментарий
Подпишитесь на каналы Комментарии к сообщению [Atom]
<< Главная страница