Итоги самостоятельной работы по курсу «Новая история» 06.12.10
Оценки классы | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
7А – 20 чел. | --- | 7 | 8 | 2 | 1 | 2 |
7Б – 27 чел. | 2 | 13 | 9 | 2 | 1 | --- |
7В – 24 чел. | 3 | 11 | 2 | 7 | 2 | --- |
7Г – 22 чел. | --- | 1 | 10 | 9 | 3 | --- |
7Д – 27 чел | 7 | 6 | 8 | 5 | 1 | --- |
Ярлыки: Уроки Новая история
Комментарии: 0:
Отправить комментарий
Подпишитесь на каналы Комментарии к сообщению [Atom]
<< Главная страница