Итоги контрольной работы 07.04.2011 "Пётр I и его время"
Класс /результат | «5» | «4» | «3» | «2» | «1» | «0» |
7 А 21 человек | 1 Ольшевская А. | 6 | 8 | 6 | -- | -- |
7 Б 25 человек | 6 Смоляк В. Никоноров М. Савельева К. Лебедев Ю. Головных Я. Комарова Е. | 7 | 7 | 4 | 1 | -- |
7 В 26 человек | 4 Кучина Е. Сацюк А. Клинцевич И. Буканова В. | 5 | 9 | 8 | -- | -- |
7 Г 20 человек 25 человек (пересдача) | -- -- | -- 5 | 3 14 | 15 6 | 2 -- | |
7 Д 23 человека 21 человек (пересдача) | -- 2 Колуканова А. Каширина Е. | 3 5 | 7 6 | 12 8 | 1 работа Алиева К. - нет варианта |
Ярлыки: Уроки история России